Remera Regular
TALLE | ANCHO | LARGO | HOMBRO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 69 | 16,5 | 20 |
M | 56 | 70 | 17 | 21 |
L | 58 | 71 | 17,5 | 22 |
XL | 60 | 72 | 18 | 23 |
XXL | 62 | 73 | 18,5 | 24 |
Remera Oversize
TALLE | ANCHO | LARGO | HOMBRO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 77 | 17 | 22 |
M | 58 | 78 | 17,5 | 23 |
L | 60 | 79 | 18 | 24 |
XL | 62 | 80 | 18,5 | 25 |
XXL | 64 | 81 | 19 | 26 |
Remera Regular Fit
TALLE | ANCHO | LARGO | HOMBRO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 74 | 13,5 | 23 |
M | 56 | 75 | 14,5 | 24 |
L | 58 | 76 | 15,5 | 25 |
XL | 60 | 77 | 16,5 | 26 |
XXL | 62 | 78 | 17,5 | 27 |
Musculosa Hombre
TALLE | ANCHO | LARGO |
---|---|---|
S | 50 | 72 |
M | 52 | 73 |
L | 54 | 74 |
XL | 56 | 75 |
XXL | 58 | 76 |
Remera Crop Regular Mujer
TALLE | ANCHO | LARGO | HOMBRO | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 44 | 10,5 | 17 |
M | 42 | 44 | 11 | 17 |
L | 44 | 45 | 11,5 | 18 |
XL | 46 | 45 | 12 | 18 |
XXL | 48 | 46 | 12,5 | 19 |
Remera Crop Oversize Mujer
TALLE | ANCHO | LARGO | HOMBRO | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 45 | 46 | 12,5 | 19 |
M | 47 | 46 | 13 | 19 |
L | 49 | 47 | 13,5 | 20 |
XL | 51 | 47 | 14 | 20 |
XXL | 53 | 48 | 14,5 | 21 |
Short Oversize
TALLE | CINTURA SIN ESTIRAR | CINTURA ESTIRADA | LARGO | TIRO |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 102 | 51 | 78 |
M | 72 | 106 | 52 | 79 |
L | 76 | 110 | 53 | 80 |
XL | 80 | 114 | 54 | 82 |
XXL | 86 | 118 | 55 | 84 |
Top Ribb Midi
TALLE | ANCHO | LARGO |
---|---|---|
S | 33 | 45 |
M | 35 | 45 |
L | 37 | 46 |
XL | 39 | 48 |
XXL | 41 | 49 |
Top Ribb Basic
TALLE | ANCHO | LARGO |
---|---|---|
S | 33 | 37 |
M | 35 | 37 |
L | 37 | 38 |
XL | 39 | 41 |
XXL | 41 | 42 |
Buzo Canguro Frizado
TALLE | ANCHO PECHO | ANCHO ESPALDA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 58 | 70 | 64 |
M | 62 | 60 | 72 | 64 |
L | 64 | 62 | 74 | 65 |
XL | 66 | 64 | 74 | 66 |
XXL | 68 | 66 | 76 | 66 |
Buzo Rustico con Capucha
TALLE | ANCHO PECHO | ANCHO ESPALDA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|
XS | 50 | 45 | 67 | 63 |
S | 52 | 47 | 68 | 64 |
M | 56 | 49 | 71 | 65 |
L | 58 | 51 | 73 | 66 |
XL | 60 | 53 | 75 | 67 |
XXL | 62 | 55 | 77 | 67 |
Jogging
TALLE | CINTURA SIN ESTIRAR | CINTURA ESTIRADA | LARGO | TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 60 | 92 | 105 | 70 |
S | 64 | 96 | 106 | 71 |
M | 68 | 100 | 107 | 72 |
L | 72 | 104 | 107 | 73 |
XL | 78 | 108 | 108 | 75 |
XXL | 82 | 112 | 109 | 77 |
Catsuit corto de lycra color negro
TALLE | BUSTO | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 31 | 38 | 85 |
2 | 40 | 33 | 40 | 86 |
3 | 42 | 35 | 42 | 87 |
Biker
TALLE | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
XS | 56 | 64 | 56 | 41 |
S | 60 | 68 | 57 | 42 |
M | 64 | 72 | 58 | 43 |
L | 68 | 76 | 59 | 44 |
XL | 72 | 80 | 60 | 45 |
Aviso importante en nuestras prendas:
- Todas las medidas están expresadas en centímetros.
- Las medidas estan tomadas desde el frente de la prenda si es una prenda elastica o con elastico, en la columna "ancho" o "cintura" se indicara primero la medida sin estirar y luego del guion se indicara hasta donde cede.
- Las prendas tienden a achicar entre un 3 y un 8%
- Los numeros de referencia de la tabla pueden variar una unidad hacia arriba o hacia abajo.